
| State | Number of Establishments | Annual Payroll ($1,000s) | Paid Employees |
|---|---|---|---|
| Alabama | 219 | 101,465 | 1,538 |
| Alaska | 49 | 27,226 | 364 |
| Arizona | 549 | 179,487 | 3,361 |
| Arkansas | 148 | 75,347 | 1,193 |
| California | 3,358 | 1,763,078 | 25,470 |
| Colorado | 788 | 248,921 | 4,191 |
| Connecticut | 295 | 138,906 | 2,098 |
| Delaware | 30 | 9,577 | 192 |
| District of Columbia | 164 | 237,256 | 2,979 |
| Florida | 1,640 | 456,109 | 8,615 |
| Georgia | 579 | 320,845 | 5,314 |
| Hawaii | 188 | 82,104 | 1,224 |
| Idaho | 160 | 38,435 | 791 |
| Illinois | 1,092 | 496,731 | 7,957 |
| Indiana | 246 | 133,534 | 2,369 |
| Iowa | 122 | 56,585 | 949 |
| Kansas | 156 | 97,986 | 1,589 |
| Kentucky | 153 | 56,938 | 1,073 |
| Louisiana | 292 | 129,199 | 2,032 |
| Maine | 119 | 37,489 | 663 |
| Maryland | 432 | 219,995 | 3,370 |
| Massachusetts | 753 | 432,126 | 6,615 |
| Michigan | 455 | 204,560 | 3,725 |
| Minnesota | 396 | 236,666 | 3,974 |
| Mississippi | 118 | 50,738 | 832 |
| Missouri | 394 | 288,706 | 4,497 |
| Montana | 146 | 38,464 | 758 |
| Nebraska | 91 | 88,318 | 1,356 |
| Nevada | 162 | 91,438 | 1,391 |
| New Hampshire | 75 | 20,645 | 348 |
| New Jersey | 691 | 238,996 | 3,963 |
| New Mexico | 174 | 58,936 | 1,132 |
| New York | 2,193 | 1,188,821 | 18,427 |
| North Carolina | 618 | 235,420 | 4,031 |
| North Dakota | 42 | 13,699 | 272 |
| Ohio | 619 | 317,425 | 5,540 |
| Oklahoma | 196 | 132,271 | 2,241 |
| Oregon | 325 | 149,226 | 2,869 |
| Pennsylvania | 750 | 460,980 | 7,487 |
| Rhode Island | 80 | 20,649 | 408 |
| South Carolina | 274 | 77,017 | 1,542 |
| South Dakota | 40 | 12,876 | 271 |
| Tennessee | 286 | 156,258 | 2,707 |
| Texas | 1,431 | 885,752 | 13,150 |
| Utah | 220 | 78,894 | 1,562 |
| Vermont | 92 | 19,135 | 389 |
| Virginia | 518 | 309,206 | 4,570 |
| Washington | 716 | 345,728 | 5,975 |
| West Virginia | 39 | 19,636 | 307 |
| Wisconsin | 272 | 137,162 | 2,470 |
| Wyoming | 44 | 12,067 | 237 |
| US Total | 22,989 | 11,229,028 | 180,378 |
All numbers are 2009.
Paid employees for the pay period including March 12.
Source: US Census Bureau
