Firms with offices in Missouri
Show firms headquartered in Missouri
| Firm | Rank | DI Index (?) | Size (?) | Headquarters | Revenue | Staff | Offices | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AECOM (Architecture) | 2 | Los Angeles, CA | $687,520,000 | 4,399 | 400 | 1990 | ||
| Arcturis | 174 | St. Louis, MO | $13,899,132 | 101 | 1 | 1977 | ||
| BNIM Architects | 184 | Kansas City, MO | $13,000,000 | 68 | 5 | 1970 | ||
| BSA LifeStructures | 47 | Indianapolis, IN | $45,326,151 | 247 | 3 | 1975 | ||
| Burns & McDonnell | Kansas City, MO | 1898 | ||||||
| Cannon Design | 9 | Grand Island, NY | $218,808,718 | 1,053 | 17 | 1945 | ||
| CASCO | St. Louis, MO | 1959 | ||||||
| Crawford Architects | 274 | Kansas City, MO | $6,836,040 | 5 | 3 | 2001 | ||
| DLR Group | 21 | Omaha, NE | $110,000,000 | 502 | 21 | 1966 | ||
| Durrant | Dubuque, IA | 106 | 4 | 1933 | ||||
| Forum Studio | 233 | St. Louis, MO | $8,874,000 | 37 | 2 | 1999 | ||
| Gould Evans | 120 | Kansas City, MO | $20,443,990 | 119 | 5 | 1974 | ||
| Hart Freeland Roberts | 223 | Brentwood, TN | $9,544,650 | 21 | 1910 | |||
| Helix Architecture + Design | 273 | Kansas City, MO | $7,000,000 | 29 | 1992 | |||
| HNTB Architecture | 28 | Kansas City, MO | $83,334,000 | 101 | 1914 | |||
| HOK | 3 | St. Louis, MO | $447,472,000 | 1,695 | 25 | 1955 | ||
| Jacobs (Architecture) | 5 | Pasadena, CA | $353,710,000 | 2,400 | 160 | 1947 | ||
| Lawrence Group | 84 | St. Louis, MO | $26,550,610 | 145 | 6 | 1983 | ||
| Mackey Mitchell Architects | St. Louis, MO | 1968 | ||||||
| Obata, Kiku, & Company | St. Louis, MO | 19 | 2 | 1977 | ||||
| Populous | 24 | Kansas City, MO | $86,000,000 | 333 | 12 | 1983 | ||
| Thalden-Boyd-Emery Architects | 218 | Olivette, MO | $9,835,350 | 5 | 1962 | |||
| TR,i Architects | 285 | St. Louis, MO | $6,377,671 | 16 | 1989 |
Note: you may click on any of the column headings in the table above to change the sort order.
